Aqui você pode efetuar sua doação ou pagar sua anuidade para a Associação de Estudos Página 13 (dados ao final ou abaixo da tabela de anuidades).
Veja os valores sugeridos e auto declarados para 2022:
A CONTRIBUIÇÃO É ANUAL, ENTÃO O RESULTADO DA CONTA ABAIXO (Faixa de contribuição) É PAGO UMA VEZ AO ANO (NÃO É VALOR MENSAL) | |
Salário líquido mensal (após os descontos, incluindo o do PT) | Faixa de contribuição (R$ e %) |
Até 1.100,00 | R$ 120,00 |
De R$ 1.100,01 até 3.300,00 | 14% do salário líquido mensal |
De R$ 3.300,01 até 6.600,00 | 15% do salário líquido mensal |
De R$ 6.600,01 até 9.900,00 | 16% do salário líquido mensal |
De R$ 9.900,01 até 13.200,00 | 17% do salário líquido mensal |
De R$ 13.200,01 até 16.500,00 | 18% do salário líquido mensal |
De R$ 16,500,01 até R$ 19.800,00 | 19% do salário líquido mensal |
De R$ 19.800,01 até 23.100,00 | 20% do salário líquido mensal |
De R$ 23.100,01 até 26.400,00 | 21% do salário líquido mensal |
De R$ 26.400,01 até 29.700,00 | 22% do salário líquido mensal |
De R$ 29.700,01 até 33.000,00 | 23% do salário líquido mensal |
De R$ 33.000,01 até 36.300,00 | 24% do salário líquido mensal |
De R$ 36.300,01 até 39.600,00 | 25% do salário líquido mensal |
FORMAS PARA PAGAMENTO DAS DOAÇÕES E ANUIDADES
Lembre-se: após efetuar a sua doação/pagamento envie um email para tesouraria@pagina13.org.br e informe o total da doação e em quantas parcelas será feita.
1.Banco eletrônico STONE (transferir como TED)
Nome: ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS PÁGINA 13 / CNPJ: 10.445.600/0001-17
Banco: 197 – Stone Pagamentos S.A. / Agência: 0001 – Conta: 18391-3
2.CHAVE PIX – CNPJ – 10 445 600 00011 7
3. Ou via Pag Seguro (cartão de crédito; cartão de débito; ou boleto):
Na opção “Doar” você define o valor
Pague parcelado 2 X R$60,00
Pague parcelado 3 X R$40,00
Pague parcelado 6 X R$20,00
Pague parcelado 3 X R$100,00
Pague parcelado 3 X R$200,00
Pague parcelado 2 X R$300,00
Pague parcelado 6 X R$150,00